IPM BBA Simtest Schedule 2026
IMS is excited to share the detailed schedule for the SimTests that will take place throughout the 2025-2026 academic year. These SimTests are a crucial part of your educational journey with IMS, designed to support your learning and provide valuable insights into your progress.
SimTests are simulated exams that closely mirror the format, structure, and content of actual exams. They are a powerful tool for assessing your understanding of various subjects and measuring your readiness for upcoming tests. By participating in these SimTests, you will have the chance to test your knowledge, identify areas for improvement, and sharpen your exam-taking skills.
We believe in your potential and are here to help you succeed. Let’s make this academic year a journey of growth and achievement together!
Note:
- For each upcoming Proctored SimTest, students must book their slots on the myims portal before taking the test during the window period.
- To be eligible for the All India Ranking, the student must take the Proctored SimTest during the pre-defined window period.
- All tests can be taken from a laptop or/desktop.
You can view the SimTests on Myims> Test > Full-length SimTests.
| Test Name | Launch Date | End of Proctored Window | Video Solution |
SimIPM BBA |
|||
| SimIPM BBA 2026 – 1 (Proctored) | 27-Jun-2025 | 30-Jun-25 | Yes |
| SimIPM BBA 2026 – 2 (Proctored) | 18-Jul-2025 | 21-Jul-25 | Yes |
| SimIPM BBA 2026 – 3 (Proctored) | 16-Aug-2025 | 19-Aug-25 | Yes |
| SimIPM BBA 2026 – 4 (Proctored) | 05-Sep-2025 | 8-Sep-25 | Yes |
| SimIPM BBA 2026 – 5 (Proctored) | 19-Sep-2025 | 22-Sep-25 | Yes |
IPMAT Indore |
|||
| SimIPMAT Indore 2026 – 1 (Take Home) | 01-Mar-2025 | Yes | |
| SimIPMAT Indore 2026 – 2 (Take Home) | 02-Jul-2025 | Yes | |
| SimIPMAT Indore 2026 – 3 (Take Home) | 06-Aug-2025 | Yes | |
| SimIPMAT Indore 2026 – 4 (Take Home) | 03-Sep-2025 | Yes | |
| SimIPMAT Indore 2026 – 5 (Proctored) | 02-Oct-2025 | 5-Oct-25 | Yes |
| SimIPMAT Indore 2026 – 6 (Proctored) | 21-Nov-2025 | 24-Nov-25 | Yes |
| SimIPMAT Indore 2026 – 7 (Proctored) | 19-Dec-2025 | 22-Dec-25 | Yes |
| SimIPMAT Indore 2026 – 8 (Proctored) | 16-Jan-2026 | 19-Jan-26 | Yes |
| SimIPMAT Indore 2026 – 9 (Take Home) | 17-Feb-2026 | Yes | |
| SimIPMAT Indore 2026 – 10 (Take Home) | 24-Feb-2026 | Yes | |
| SimIPMAT Indore 2026 – 11 (Take Home) | 03-Mar-2026 | Yes | |
| SimIPMAT Indore 2026 – 12 (Take Home) | 10-Mar-2026 | Yes | |
| SimIPMAT Indore 2026 – 13 (Take Home) | 17-Mar-2026 | Yes | |
| SimIPMAT Indore 2026 – 14 (Take Home) | 24-Mar-2026 | Yes | |
| SimIPMAT Indore 2026 – 15 (Proctored) | 31-Mar-2026 | 3-Apr-26 | Yes |
| SimIPMAT Indore 2026 – 16 (Proctored) | 07-Apr-2026 | 10-Apr-26 | Yes |
| SimIPMAT Indore 2026 – 17 (Proctored) | 14-Apr-2026 | 17-Apr-26 | Yes |
| SimIPMAT Indore 2026 – 18 (Proctored) | 21-Apr-2026 | 24-Apr-26 | Yes |
| SimIPMAT Indore 2026 – 19 (Proctored) | 28-Apr-2026 | 1-May-26 | Yes |
| SimIPMAT Indore 2026 – 20 (Proctored) | 05-May-2026 | 8-May-26 | Yes |
| Actual IPMAT Indore 2020 | 08-Nov-2025 | Yes | |
| Actual IPMAT Indore 2021 | 08-Nov-2025 | Yes | |
| Actual IPMAT Indore 2022 | 08-Nov-2025 | Yes | |
| Actual IPMAT Indore 2023 | 08-Nov-2025 | Yes | |
| Actual IPMAT Indore 2024 | 08-Nov-2025 | Yes | |
| Actual IPMAT Indore 2025 | 21-Dec-2025 | Yes | |
NPAT |
|||
| SimNPAT 2026 – 1 (Take Home) | 01-Mar-2025 | Yes | |
| SimNPAT 2026 – 2 (Take Home) | 16-Jul-2025 | Yes | |
| SimNPAT 2026 – 3 (Take Home) | 13-Aug-2025 | Yes | |
| SimNPAT 2026 – 4 (Proctored) | 07-Nov-2025 | 10-Nov-25 | Yes |
| SimNPAT 2026 – 5 (Take Home) | 02-Jan-2026 | Yes | |
| SimNPAT 2026 – 6 (Take Home) | 07-Jan-2026 | Yes | |
| SimNPAT 2026 – 7 (Take Home) | 28-Jan-2026 | Yes | |
| SimNPAT 2026 – 8 (Take Home) | 04-Feb-2026 | Yes | |
| SimNPAT 2026 – 9 (Take Home) | 25-Feb-2026 | Yes | |
| SimNPAT 2026 – 10 (Take Home) | 04-Mar-2026 | Yes | |
| SimNPAT 2026 – 11 (Take Home) | 11-Mar-2026 | Yes | |
| SimNPAT 2026 – 12 (Take Home) | 18-Mar-2026 | Yes | |
IPMAT Rohtak |
|||
| SimIPMAT Rohtak 2026 – 1 (Take Home) | 01-Mar-2025 | Yes | |
| SimIPMAT Rohtak 2026 – 2 (Take Home) | 23-Jul-2025 | Yes | |
| SimIPMAT Rohtak 2026 – 3 (Take Home) | 24-Sep-2025 | Yes | |
| SimIPMAT Rohtak 2026 – 4 (Take Home) | 21-Jan-2026 | Yes | |
| SimIPMAT Rohtak 2026 – 5 (Take Home) | 23-Feb-2026 | Yes | |
| SimIPMAT Rohtak 2026 – 6 (Proctored) | 23-Mar-2026 | Yes | |
| SimIPMAT Rohtak 2026 – 7 (Proctored) | 10-Apr-2026 | 13-Apr-2026 | Yes |
| SimIPMAT Rohtak 2026 – 8 (Take Home) | 17-Apr-2026 | Yes | |
| SimIPMAT Rohtak 2026 – 9 (Take Home) | 24-Apr-2026 | Yes | |
| SimIPMAT Rohtak 2026 – 10 (Proctored) | 01-May-2026 | 4-May-26 | Yes |
JIPMAT |
|||
| SimJIPMAT 2026 – 1 (Take Home) | 01-Mar-2025 | Yes | |
| SimJIPMAT 2026 – 2 (Take Home) | 20-Aug-2025 | Yes | |
| SimJIPMAT 2026 – 3 (Take Home) | 22-Oct-2025 | Yes | |
| SimJIPMAT 2026 – 4 (Take Home) | 23-Jan-2026 | Yes | |
| SimJIPMAT 2026 – 5 (Take Home) | 27-Feb-2026 | Yes | |
| SimJIPMAT 2026 – 6 (Take Home) | 27-Mar-2026 | Yes | |
| SimJIPMAT 2026 – 7 (Take Home) | 16-Apr-2026 | Yes | |
| Actual JIPMAT 2022 | 08-Nov-2025 | Yes | |
| Actual JIPMAT 2023 | 08-Nov-2025 | Yes | |
| Actual JIPMAT 2024 | 08-Nov-2025 | Yes | |
| Actual JIPMAT 2025 | 03-Jan-2026 | Yes | |
Christ Entrance Test |
|||
| SimCUET (Christ) 2026 – 1 (Take Home) | 05-Nov-2025 | Yes | |
| SimCUET (Christ) 2026 – 2 (Take Home) | 10-Nov-2025 | Yes | |
| SimCUET (Christ) 2026 – 3 (Take Home) | 15-Nov-2025 | Yes | |
| SimCUET (Christ) 2026 – 4 (Take Home) | 20-Nov-2025 | Yes | |
| SimCUET (Christ) 2026 – 5 (Take Home) | 25-Nov-2025 | Yes | |
SET |
|||
| SimSET 2026 – 1 (Take Home) | TBA | Yes | |
| SimSET 2026 – 2 (Take Home) | TBA | Yes | |
| SimSET 2026 – 3 (Take Home) | TBA | Yes | |
| SimSET 2026 – 4 (Take Home) | TBA | Yes | |
| SimSET 2026 – 5 (Take Home) | TBA | Yes | |
| SimSET 2026 – 6 (Take Home) | TBA | Yes | |
| SimSET 2026 – 7 (Take Home) | TBA | Yes | |
| SimSET 2026 – 8 (Take Home) | TBA | Yes | |
| SimSET 2026 – 9 (Take Home) | TBA | Yes | |
| SimSET 2026 – 10 (Take Home) | TBA | Yes | |
Jai Hind Entrance Test |
|||
| SimJHC-CEE 2026 – 1 (Take Home) | TBA | Yes | |
| SimJHC-CEE 2026 – 2 (Take Home) | TBA | Yes | |
| SimJHC-CEE 2026 – 3 (Take Home) | TBA | Yes | |
NCHMJEE |
|||
| SimNCHMJEE 2026 – 1 (Take Home) | TBA | Yes | |
| SimNCHMJEE 2026 – 2 (Take Home) | TBA | Yes | |
| SimNCHMJEE 2026 – 3 (Take Home) | TBA | Yes | |
| SimNCHMJEE 2026 – 4 (Take Home) | TBA | Yes | |
| SimNCHMJEE 2026 – 5 (Take Home) | TBA | Yes | |
Xavier’s BMS |
|||
| SimXET (BMS) 2026 – 1 (Take Home) | TBA | Yes | |
| SimXET (BMS) 2026 – 2 (Take Home) | TBA | Yes | |
| SimXET (BMS) 2026 – 3 (Take Home) | TBA | Yes | |
MSU Baroda |
|||
| SimMSU – 1 (Take Home) | TBA | Yes | |
| SimMSU – 2 (Take Home) | TBA | Yes | |
| SimMSU – 3 (Take Home) | TBA | Yes | |
| SimMSU – 4 (Take Home) | TBA | Yes | |
| SimMSU – 5 (Take Home) | TBA | Yes | |
IPU |
|||
| SimIPUCET (BBA) 2026 – 1 (Take Home) | TBA | Yes | |
| SimIPUCET (BBA) 2026 – 2 (Take Home) | TBA | Yes | |
| SimIPUCET (BBA) 2026 – 3 (Take Home) | TBA | Yes | |
| SimIPUCET (BBA) 2026 – 4 (Take Home) | TBA | Yes | |
| SimIPUCET (BBA) 2026 – 5 (Take Home) | TBA | Yes | |
| SimIPUCET (BCA) 2026 – 1 (Take Home) | TBA | Yes | |
| SimIPUCET (BCA) 2026 – 2 (Take Home) | TBA | Yes | |
| SimIPUCET (BCA) 2026 – 3 (Take Home) | TBA | Yes | |
| SimIPUCET (Mass Comm) 2026 – 1 (Take Home) | TBA | Yes | |
| SimIPUCET (Mass Comm) 2026 – 2 (Take Home) | TBA | Yes | |
| SimIPUCET (Mass Comm) 2026 – 3 (Take Home) | TBA | Yes | |
| SimIPUCET (B. Com.) 2026 – 1 (Take Home) | TBA | Yes | |
| SimIPUCET (B. Com.) 2026 – 2 (Take Home) | TBA | Yes | |
| SimIPUCET (B. Com.) 2026 – 3 (Take Home) | TBA | Yes | |
KREA |
|||
| SimKREA 2026 – 1 (Take Home) | 15-Oct-2025 | Yes | |
| SimKREA 2026 – 2 (Take Home) | 15-Oct-2025 | Yes | |
Ashoka |
|||
| SimAshoka 2026 – 1 (Take Home) | 15-Oct-2025 | Yes | |
| SimAshoka 2026 – 2 (Take Home) | 15-Oct-2025 | Yes | |
JSAT |
|||
| SimJSAT 2026 – 1 (Take Home) | 15-Oct-2025 | Yes | |
| SimJSAT 2026 – 2 (Take Home) | 15-Oct-2025 | Yes | |
FEAT |
|||
| SimFEAT 2026 – 1 (Take Home) | 15-Oct-2025 | Yes | |
| SimFEAT 2026 – 2 (Take Home) | 15-Oct-2025 | Yes | |
Xavier’s BMM |
|||
| SimXET (BMM) 2026 – 1 (Take Home) | TBA | Yes | |
| SimXET (BMM) 2026 – 2 (Take Home) | TBA | Yes | |
| SimXET (BMM) 2026 – 3 (Take Home) | TBA | Yes | |
MAH B. CET |
|||
| SimMAH B. CET 1 (Take Home) | TBA | Yes | |
| SimMAH B. CET 2 (Take Home) | TBA | Yes | |
| SimMAH B. CET 3 (Take Home) | TBA | Yes | |
| SimMAH B. CET 4 (Take Home) | TBA | Yes | |
| SimMAH B. CET 5 (Take Home) | TBA | Yes | |
| SimMAH B. CET 6 (Take Home) | TBA | Yes | |
| SimMAH B. CET 7 (Take Home) | TBA | Yes | |
| SimMAH B. CET 8 (Proctored) | TBA | Yes | |
| SimMAH B. CET 9 (Take Home) | TBA | Yes | |
| SimMAH B. CET 10 (Take Home) | TBA | Yes | |
IPMAT Indore Sectional Test |
|||
| IPMAT Indore QA (SA) – 1 | 08-Nov-2025 | Yes | |
| IPMAT Indore QA (SA) – 2 | 08-Nov-2025 | Yes | |
| IPMAT Indore QA (SA) – 3 | 08-Nov-2025 | Yes | |
| IPMAT Indore QA (SA) – 4 | 08-Nov-2025 | Yes | |
| IPMAT Indore QA (SA) – 5 | 08-Nov-2025 | Yes | |
| IPMAT Indore QA (SA) – 6 | 26-Nov-2025 | Yes | |
| IPMAT Indore QA (SA) – 7 | 29-Nov-2025 | Yes | |
| IPMAT Indore QA (MCQ) – 1 | 08-Nov-2025 | Yes | |
| IPMAT Indore QA (MCQ) – 2 | 08-Nov-2025 | Yes | |
| IPMAT Indore QA (MCQ) – 3 | 08-Nov-2025 | Yes | |
| IPMAT Indore QA (MCQ) – 4 | 08-Nov-2025 | Yes | |
| IPMAT Indore QA (MCQ) – 5 | 08-Nov-2025 | Yes | |
| IPMAT Indore QA (MCQ) – 6 | 26-Nov-2025 | Yes | |
| IPMAT Indore QA (MCQ) – 7 | 29-Nov-2025 | Yes | |
| IPMAT Indore VA – 1 | 08-Nov-2025 | Yes | |
| IPMAT Indore VA – 2 | 08-Nov-2025 | Yes | |
| IPMAT Indore VA – 3 | 08-Nov-2025 | Yes | |
| IPMAT Indore VA – 4 | 08-Nov-2025 | Yes | |
| IPMAT Indore VA – 5 | 08-Nov-2025 | Yes | |
| IPMAT Indore VA – 6 | 24-Nov-2025 | Yes | |
| IPMAT Indore VA – 7 | 29-Nov-2025 | Yes | |
IIM B DBE |
|||
| SimIIMB DBE 1 | TBA | Yes | |
| SimIIMB DBE 2 | TBA | Yes | |
| SimIIMB DBE 3 | TBA | Yes | |
| SimIIMB DBE 4 | TBA | Yes | |
| SimIIMB DBE 5 | TBA | Yes | |
| Actual IIM B DBE 2024 | TBA | Yes | |
| Actual IIM B DBE 2025 | TBA | Yes | |
CUET |
|||
| SimCUET 1 | 30-Nov-2025 | No | |
| SimCUET 2 (Proctored) | 05-Dec-2025 | 08-Dec-2025 | No |
| SimCUET 3 | 31-Dec-2025 | No | |
| SimCUET 4 | 15-Jan-2026 | No | |
| SimCUET 5 | 31-Jan-2026 | No | |
| SimCUET 6 | 01-Apr-2026 | No | |
| SimCUET 7 | 08-Apr-2026 | No | |
| SimCUET 8 | 15-Apr-2026 | No | |
| SimCUET 9 (Proctored) | 25-Apr-2026 | 28-Apr-2026 | No |
| SimCUET 10 | 05-May-2026 | No | |
IIM K BMS |
|||
| SimIIMK BMS AT 1 | TBA | No | |
| SimIIMK BMS AT 2 | TBA | No | |
| SimIIMK BMS AT 3 | TBA | No | |
| SimIIMK BMS AT 4 | TBA | No | |
| SimIIMK BMS AT 5 | TBA | No | |
| Actual IIM K 2025 | 20-Jan-2026 | Yes | |
IIM B |
|||
| SimIIMB 1 | 15-Oct-2025 | Yes | |
| SimIIMB 2 | 25-Oct-2025 | Yes | |
| SimIIMB 3 | 06-Nov-2025 | Yes | |
| SimIIMB 4 | 24-Nov-2025 | Yes | |
| SimIIMB 5 | 08-Dec-2025 | Yes | |
