General
IPM BBA Simtest Schedule 2026
IMS is excited to share the detailed schedule for the SimTests that will take place throughout the 2025-2026 academic year. These SimTests are a crucial part of your educational journey with IMS, designed to support your learning and provide valuable insights into your progress.
You can view the SimTests on Myims> test > Full-length Simtests.
Test Name | Launch Date | End of Proctored Window | Video Solution | |
SimIPM BBA
|
SimIPM BBA 2026 – 1 (Proctored) | 27-Jun-25 | 30-Jun-25 | Yes |
SimIPM BBA 2026 – 2 (Proctored) | 18-Jul-25 | 21-Jul-25 | Yes | |
SimIPM BBA 2026 – 3 (Proctored) | 16-Aug-25 | 19-Aug-25 | Yes | |
SimIPM BBA 2026 – 4 (Proctored) | 5-Sep-25 | 8-Sep-25 | Yes | |
SimIPM BBA 2026 – 5 (Proctored) | 19-Sep-25 | 22-Sep-25 | Yes | |
IPMAT Indore
|
SimIPMAT Indore 2026 – 1 (Take Home) | 1-Mar-25 | ||
SimIPMAT Indore 2026 – 2 (Take Home) | 2-Jul-25 | |||
SimIPMAT Indore 2026 – 3 (Take Home) | 6-Aug-25 | |||
SimIPMAT Indore 2026 – 4 (Take Home) | 3-Sep-25 | |||
SimIPMAT Indore 2026 – 5 (Proctored) | 2-Oct-25 | 5-Oct-25 | ||
SimIPMAT Indore 2026 – 6 (Take Home) | 5-Nov-25 | |||
SimIPMAT Indore 2026 – 7 (Take Home) | 3-Dec-25 | |||
SimIPMAT Indore 2026 – 8 (Proctored) | TBA | |||
SimIPMAT Indore 2026 – 9 (Take Home) | TBA | |||
SimIPMAT Indore 2026 – 10 (Take Home) | TBA | |||
SimIPMAT Indore 2026 – 11 (Proctored) | TBA | |||
SimIPMAT Indore 2026 – 12 (Proctored) | TBA | |||
SimIPMAT Indore 2026 – 13 (Take Home) | TBA | |||
SimIPMAT Indore 2026 – 14 (Proctored) | TBA | |||
SimIPMAT Indore 2026 – 15 (Proctored) | TBA | |||
SimIPMAT Indore 2026 – 16 (Proctored) | TBA | |||
SimIPMAT Indore 2026 – 17 (Proctored) | TBA | |||
SimIPMAT Indore 2026 – 18 (Proctored) | TBA | |||
SimIPMAT Indore 2026 – 19 (Proctored) | TBA | |||
SimIPMAT Indore 2026 – 20 (Proctored) | TBA | |||
Actual IPMAT Indore 2020 | 31-Jan-26 | |||
Actual IPMAT Indore 2021 | 31-Jan-26 | |||
Actual IPMAT Indore 2022 | 31-Jan-26 | |||
Actual IPMAT Indore 2023 | 31-Jan-26 | |||
Actual IPMAT Indore 2024 | 31-Jan-26 | |||
Actual IPMAT Indore 2025 | 31-Jan-26 | |||
NPAT
|
SimNPAT 2026 – 1 (Take Home) | 1-Mar-25 | ||
SimNPAT 2026 – 2 (Take Home) | 16-Jul-25 | |||
SimNPAT 2026 – 3 (Take Home) | 13-Aug-25 | |||
SimNPAT 2026 – 4 (Proctored) | 7-Nov-25 | 10-Nov-25 | ||
SimNPAT 2026 – 5 (Take Home) | 17-Dec-25 | |||
SimNPAT 2026 – 6 (Take Home) | TBA | |||
SimNPAT 2026 – 7 (Take Home) | TBA | |||
SimNPAT 2026 – 8 (Take Home) | TBA | |||
SimNPAT 2026 – 9 (Proctored) | TBA | |||
SimNPAT 2026 – 10 (Take Home) | TBA | |||
SimNPAT 2026 – 11 (Take Home) | TBA | |||
SimNPAT 2026 – 12 (Proctored) | TBA | |||
IPMAT Rohtak
|
SimIPMAT Rohtak 2026 – 1 (Take Home) | 1-Mar-25 | ||
SimIPMAT Rohtak 2026 – 2 (Take Home) | 23-Jul-25 | |||
SimIPMAT Rohtak 2026 – 3 (Take Home) | 17-Sep-25 | |||
SimIPMAT Rohtak 2026 – 4 (Proctored) | TBA | |||
SimIPMAT Rohtak 2026 – 5 (Take Home) | TBA | |||
SimIPMAT Rohtak 2026 – 6 (Take Home) | TBA | |||
SimIPMAT Rohtak 2026 – 7 (Take Home) | TBA | |||
SimIPMAT Rohtak 2026 – 8 (Take Home) | TBA | |||
SimIPMAT Rohtak 2026 – 9 (Proctored) | TBA | |||
SimIPMAT Rohtak 2026 – 10 (Proctored) | TBA | |||
JIPMAT
|
SimJIPMAT 2026 – 1 (Take Home) | 1-Mar-25 | ||
SimJIPMAT 2026 – 2 (Take Home) | 20-Aug-25 | |||
SimJIPMAT 2026 – 3 (Take Home) | 22-Oct-25 | |||
SimJIPMAT 2026 – 4 (Take Home) | TBA | |||
SimJIPMAT 2026 – 5 (Take Home) | TBA | |||
SimJIPMAT 2026 – 6 (Take Home) | TBA | |||
SimJIPMAT 2026 – 7 (Take Home) | TBA | |||
Actual JIPMAT 2022 | TBA | |||
Actual JIPMAT 2023 | TBA | |||
Actual JIPMAT 2024 | TBA | |||
Actual JIPMAT 2025 | TBA | |||
Christ Entrance Test
|
SimCUET (Christ) 2026 – 1 (Take Home) | TBA | ||
SimCUET (Christ) 2026 – 2 (Take Home) | TBA | |||
SimCUET (Christ) 2026 – 3 (Take Home) | TBA | |||
SimCUET (Christ) 2026 – 4 (Take Home) | TBA | |||
SimCUET (Christ) 2026 – 5 (Take Home) | TBA | |||
SET
|
SimSET 2026 – 1 (Take Home) | TBA | ||
SimSET 2026 – 2 (Take Home) | TBA | |||
SimSET 2026 – 3 (Take Home) | TBA | |||
SimSET 2026 – 4 (Take Home) | TBA | |||
SimSET 2026 – 5 (Take Home) | TBA | |||
SimSET 2026 – 6 (Take Home) | TBA | |||
SimSET 2026 – 7 (Take Home) | TBA | |||
SimSET 2026 – 8 (Take Home) | TBA | |||
SimSET 2026 – 9 (Take Home) | TBA | |||
SimSET 2026 – 10 (Take Home) | TBA | |||
Jai Hind Entrance Test
|
SimJHC-CEE 2026 – 1 (Take Home) | TBA | ||
SimJHC-CEE 2026 – 2 (Take Home) | TBA | |||
SimJHC-CEE 2026 – 3 (Take Home) | TBA | |||
NCHMJEE
|
SimNCHMJEE 2026 – 1 (Take Home) | TBA | ||
SimNCHMJEE 2026 – 2 (Take Home) | TBA | |||
SimNCHMJEE 2026 – 3 (Take Home) | TBA | |||
SimNCHMJEE 2026 – 4 (Take Home) | TBA | |||
SimNCHMJEE 2026 – 5 (Take Home) | TBA | |||
Xavier’s BMS
|
SimXET (BMS) 2026 – 1 (Take Home) | TBA | ||
SimXET (BMS) 2026 – 2 (Take Home) | TBA | |||
SimXET (BMS) 2026 – 3 (Take Home) | TBA | |||
MSU Baroda
|
SimMSU – 1 (Take Home) | TBA | ||
SimMSU – 2 (Take Home) | TBA | |||
SimMSU – 3 (Take Home) | TBA | |||
SimMSU – 4 (Take Home) | TBA | |||
SimMSU – 5 (Take Home) | TBA | |||
IPU
|
SimIPUCET (BBA) 2026 – 1 (Take Home) | TBA | ||
SimIPUCET (BBA) 2026 – 2 (Take Home) | TBA | |||
SimIPUCET (BBA) 2026 – 3 (Take Home) | TBA | |||
SimIPUCET (BBA) 2026 – 4 (Take Home) | TBA | |||
SimIPUCET (BBA) 2026 – 5 (Take Home) | TBA | |||
SimIPUCET (BCA) 2026 – 1 (Take Home) | TBA | |||
SimIPUCET (BCA) 2026 – 2 (Take Home) | TBA | |||
SimIPUCET (BCA) 2026 – 3 (Take Home) | TBA | |||
SimIPUCET (Mass Comm) 2026 – 1 (Take Home) | TBA | |||
SimIPUCET (Mass Comm) 2026 – 2 (Take Home) | TBA | |||
SimIPUCET (Mass Comm) 2026 – 3 (Take Home) | TBA | |||
SimIPUCET (B. Com.) 2026 – 1 (Take Home) | TBA | |||
SimIPUCET (B. Com.) 2026 – 2 (Take Home) | TBA | |||
SimIPUCET (B. Com.) 2026 – 3 (Take Home) | TBA | |||
KREA
|
SimKREA 2026 – 1 (Take Home) | TBA | ||
SimKREA 2026 – 2 (Take Home) | TBA | |||
Ashoka
|
SimAshoka 2026 – 1 (Take Home) | TBA | ||
SimAshoka 2026 – 2 (Take Home) | TBA | |||
JSAT
|
SimJSAT 2026 – 1 (Take Home) | TBA | ||
SimJSAT 2026 – 2 (Take Home) | TBA | |||
FEAT
|
SimFEAT 2026 – 1 (Take Home) | TBA | ||
SimFEAT 2026 – 2 (Take Home) | TBA | |||
Xavier’s BMM
|
SimXET (BMM) 2026 – 1 (Take Home) | TBA | ||
SimXET (BMM) 2026 – 2 (Take Home) | TBA | |||
SimXET (BMM) 2026 – 3 (Take Home) | TBA | |||
MAH B. CET
|
SimMAH B. CET 1 (Take Home) | TBA | ||
SimMAH B. CET 2 (Take Home) | TBA | |||
SimMAH B. CET 3 (Take Home) | TBA | |||
SimMAH B. CET 4 (Take Home) | TBA | |||
SimMAH B. CET 5 (Take Home) | TBA | |||
SimMAH B. CET 6 (Take Home) | TBA | |||
SimMAH B. CET 7 (Take Home) | TBA | |||
SimMAH B. CET 8 (Proctored) | TBA | |||
SimMAH B. CET 9 (Take Home) | TBA | |||
SimMAH B. CET 10 (Take Home) | TBA | |||
IPMAT Indore Sectional Test
|
Quantitative Aptitude (Short Answer) – 1 | TBA | ||
Quantitative Aptitude (Short Answer) – 2 | TBA | |||
Quantitative Aptitude (Short Answer) – 3 | TBA | |||
Quantitative Aptitude (Short Answer) – 4 | TBA | |||
Quantitative Aptitude (Short Answer) – 5 | TBA | |||
Quantitative Aptitude (MCQ) – 1 | TBA | |||
Quantitative Aptitude (MCQ) – 2 | TBA | |||
Quantitative Aptitude (MCQ) – 3 | TBA | |||
Quantitative Aptitude (MCQ) – 4 | TBA | |||
Quantitative Aptitude (MCQ) – 5 | TBA | |||
Verbal Ability – 1 | TBA | |||
Verbal Ability – 2 | TBA | |||
Verbal Ability – 3 | TBA | |||
Verbal Ability – 4 | TBA | |||
Verbal Ability – 5 | TBA | |||
SimIIMB DBE Mocks
|
SimIIMB DBE 1 | TBA | ||
SimIIMB DBE 2 | TBA | |||
SimIIMB DBE 3 | TBA | |||
SimIIMB DBE 4 | TBA | |||
SimIIMB DBE 5 | TBA | |||
SimCUET Mocks
|
SimCUET 1 (Proctored) | 5-Dec-25 | 8-Dec-25 | |
SimCUET 2 | TBA | |||
SimCUET 3 | TBA | |||
SimCUET 4 | TBA | |||
SimCUET 5 | TBA | |||
SimCUET 6 | TBA | |||
SimCUET 7 | TBA | |||
SimCUET 8 | TBA | |||
SimCUET 9 | TBA | |||
SimCUET 10 | TBA |