IPM BBA Simtest Schedule 2027
IMS is excited to share the detailed schedule for the SimTests that will take place throughout the 2026-2027 academic year. These SimTests are a crucial part of your educational journey with IMS, designed to support your learning and provide valuable insights into your progress.
SimTests are simulated exams that closely mirror the format, structure, and content of actual exams. They are a powerful tool for assessing your understanding of various subjects and measuring your readiness for upcoming tests. By participating in these SimTests, you will have the chance to test your knowledge, identify areas for improvement, and sharpen your exam-taking skills.
We believe in your potential and are here to help you succeed. Let’s make this academic year a journey of growth and achievement together!
Note:
- For each upcoming Proctored SimTest, students must book their slots on the myims portal before taking the test during the window period.
- To be eligible for the All India Ranking, the student must take the Proctored SimTest during the pre-defined window period.
- All tests can be taken from a laptop or/desktop.
You can view the SimTests on Myims> Test > Full-length SimTests.
| Test Name | Launch Date | End of Proctored Window | Video Solution |
SimIPM BBA |
|||
| SimIPM BBA 2027 – 1 (Proctored) | 26-Jun-2026 | 29-Jun-2026 | Yes |
| SimIPM BBA 2027 – 2 (Proctored) | 17-Jul-2026 | 20-Jul-2026 | Yes |
| SimIPM BBA 2027 – 3 (Proctored) | 21-Aug-2026 | 24-Aug-2026 | Yes |
| SimIPM BBA 2027 – 4 (Proctored) | 11-Sep-2026 | 14-Sep-2026 | Yes |
| SimIPM BBA 2027 – 5 (Proctored) | 25-Sep-2026 | 28-Sep-2026 | Yes |
IPMAT Indore |
|||
| SimIPMAT Indore 2027 – 1 (Take Home) | 13-Mar-2026 | Yes | |
| SimIPMAT Indore 2027 – 2 (Take Home) | 02-Jul-2026 | Yes | |
| SimIPMAT Indore 2027 – 3 (Take Home) | 06-Aug-2026 | Yes | |
| SimIPMAT Indore 2027 – 4 (Take Home) | 03-Sep-2026 | Yes | |
| SimIPMAT Indore 2027 – 5 (Proctored) | 02-Oct-2026 | 05-Oct-2026 | Yes |
| SimIPMAT Indore 2027 – 6 (Proctored) | 20-Nov-2026 | 23-Nov-2026 | Yes |
| SimIPMAT Indore 2027 – 7 (Proctored) | 18-Dec-2026 | 21-Dec-2026 | Yes |
| SimIPMAT Indore 2027 – 8 (Proctored) | 15-Jan-2027 | 18-Jan-2027 | Yes |
| SimIPMAT Indore 2027 – 9 (Take Home) | TBA | Yes | |
| SimIPMAT Indore 2027 – 10 (Take Home) | TBA | Yes | |
| SimIPMAT Indore 2027 – 11 (Take Home) | TBA | Yes | |
| SimIPMAT Indore 2027 – 12 (Take Home) | TBA | Yes | |
| SimIPMAT Indore 2027 – 13 (Take Home) | TBA | Yes | |
| SimIPMAT Indore 2027 – 14 (Take Home) | TBA | Yes | |
| SimIPMAT Indore 2027 – 15 (Proctored) | TBA | Yes | |
| SimIPMAT Indore 2027 – 16 (Proctored) | TBA | Yes | |
| SimIPMAT Indore 2027 – 17 (Proctored) | TBA | Yes | |
| SimIPMAT Indore 2027 – 18 (Proctored) | TBA | Yes | |
| SimIPMAT Indore 2027 – 19 (Proctored) | TBA | Yes | |
| SimIPMAT Indore 2027 – 20 (Proctored) | TBA | Yes | |
| Actual IPMAT Indore 2022 | 02-May-2026 | Yes | |
| Actual IPMAT Indore 2023 | 02-May-2026 | Yes | |
| Actual IPMAT Indore 2024 | 02-May-2026 | Yes | |
| Actual IPMAT Indore 2025 | 02-May-2026 | Yes | |
| Actual IPMAT Indore 2026 | 01-Dec-2026 | Yes | |
IPMAT Indore Sectional Test |
|||
| IPMAT Indore QA (SA) – 1 | 04-May-2026 | Yes | |
| IPMAT Indore QA (SA) – 2 | 11-May-2026 | Yes | |
| IPMAT Indore QA (SA) – 3 | 18-May-2026 | Yes | |
| IPMAT Indore QA (SA) – 4 | 25-May-2026 | Yes | |
| IPMAT Indore QA (SA) – 5 | 01-Jun-2026 | Yes | |
| IPMAT Indore QA (SA) – 6 | 08-Jun-2026 | Yes | |
| IPMAT Indore QA (SA) – 7 | 15-Jun-2026 | Yes | |
| IPMAT Indore QA (SA) – 8 | 22-Jun-2026 | Yes | |
| IPMAT Indore QA (SA) – 9 | 29-Jun-2026 | Yes | |
| IPMAT Indore QA (SA) – 10 | 06-Jul-2026 | Yes | |
| IPMAT Indore QA (MCQ) – 1 | 04-May-2026 | Yes | |
| IPMAT Indore QA (MCQ) – 2 | 11-May-2026 | Yes | |
| IPMAT Indore QA (MCQ) – 3 | 18-May-2026 | Yes | |
| IPMAT Indore QA (MCQ) – 4 | 25-May-2026 | Yes | |
| IPMAT Indore QA (MCQ) – 5 | 01-Jun-2026 | Yes | |
| IPMAT Indore QA (MCQ) – 6 | 08-Jun-2026 | Yes | |
| IPMAT Indore QA (MCQ) – 7 | 15-Jun-2026 | Yes | |
| IPMAT Indore QA (MCQ) – 8 | 22-Jun-2026 | Yes | |
| IPMAT Indore QA (MCQ) – 9 | 29-Jun-2026 | Yes | |
| IPMAT Indore QA (MCQ) – 10 | 06-Jul-2026 | Yes | |
| IPMAT Indore VA – 1 | 04-May-2026 | Yes | |
| IPMAT Indore VA – 2 | 11-May-2026 | Yes | |
| IPMAT Indore VA – 3 | 18-May-2026 | Yes | |
| IPMAT Indore VA – 4 | 25-May-2026 | Yes | |
| IPMAT Indore VA – 5 | 01-Jun-2026 | Yes | |
| IPMAT Indore VA – 6 | 08-Jun-2026 | Yes | |
| IPMAT Indore VA – 7 | 15-Jun-2026 | Yes | |
| IPMAT Indore VA – 8 | 22-Jun-2026 | Yes | |
| IPMAT Indore VA – 9 | 29-Jun-2026 | Yes | |
| IPMAT Indore VA – 10 | 06-Jul-2026 | Yes | |
IPMAT Rohtak |
|||
| SimIPMAT Rohtak 2027 – 1 (Take Home) | 16-Mar-2026 | Yes | |
| SimIPMAT Rohtak 2027 – 2 (Take Home) | 23-Jul-2026 | Yes | |
| SimIPMAT Rohtak 2027 – 3 (Take Home) | 24-Sep-2026 | Yes | |
| SimIPMAT Rohtak 2027 – 4 (Take Home) | 21-Oct-2026 | Yes | |
| SimIPMAT Rohtak 2027 – 5 (Take Home) | 23-Nov-2026 | Yes | |
| SimIPMAT Rohtak 2027 – 6 (Take Home) | 20-Dec-2026 | Yes | |
| SimIPMAT Rohtak 2027 – 7 (Proctored) | TBA | Yes | |
| SimIPMAT Rohtak 2027 – 8 (Take Home) | TBA | Yes | |
| SimIPMAT Rohtak 2027 – 9 (Take Home) | TBA | Yes | |
| SimIPMAT Rohtak 2027 – 10 (Take Home) | TBA | Yes | |
| SimIPMAT Rohtak 2027 – 11 (Take Home) | TBA | Yes | |
| SimIPMAT Rohtak 2027 – 12 (Take Home) | TBA | Yes | |
| SimIPMAT Rohtak 2027 – 13 (Take Home) | TBA | Yes | |
| SimIPMAT Rohtak 2027 – 14 (Take Home) | TBA | Yes | |
| SimIPMAT Rohtak 2027 – 15 (Take Home) | TBA | Yes | |
JIPMAT |
|||
| SimJIPMAT 2027 – 1 (Take Home) | 19-Mar-2026 | Yes | |
| SimJIPMAT 2027 – 2 (Take Home) | 20-Aug-2026 | Yes | |
| SimJIPMAT 2027 – 3 (Take Home) | 22-Oct-2026 | Yes | |
| SimJIPMAT 2027 – 4 (Take Home) | 12-Nov-2026 | Yes | |
| SimJIPMAT 2027 – 5 (Take Home) | 10-Dec-2026 | Yes | |
| SimJIPMAT 2027 – 6 (Take Home) | TBA | Yes | |
| SimJIPMAT 2027 – 7 (Take Home) | TBA | Yes | |
| SimJIPMAT 2027 – 8 (Take Home) | TBA | Yes | |
| SimJIPMAT 2027 – 9 (Take Home) | TBA | Yes | |
| SimJIPMAT 2027 – 10 (Take Home) | TBA | Yes | |
| SimJIPMAT 2027 – 11 (Take Home) | TBA | Yes | |
| SimJIPMAT 2027 – 12 (Take Home) | TBA | Yes | |
| SimJIPMAT 2027 – 13 (Take Home) | TBA | Yes | |
| SimJIPMAT 2027 – 14 (Take Home) | TBA | Yes | |
| SimJIPMAT 2027 – 15 (Take Home) | TBA | Yes | |
| Actual JIPMAT 2022 | 02-May-2026 | Yes | |
| Actual JIPMAT 2023 | 02-May-2026 | Yes | |
| Actual JIPMAT 2024 | 02-May-2026 | Yes | |
| Actual JIPMAT 2025 | 02-May-2026 | Yes | |
| Actual JIPMAT 2026 | 08-Dec-2026 | Yes | |
Christ Entrance Test |
|||
| SimCUET (Christ) 2027 – 1 (Take Home) | 05-Nov-2026 | No | |
| SimCUET (Christ) 2027 – 2 (Take Home) | 10-Nov-2026 | No | |
| SimCUET (Christ) 2027 – 3 (Take Home) | 16-Nov-2026 | No | |
| SimCUET (Christ) 2027 – 4 (Take Home) | 21-Nov-2026 | No | |
| SimCUET (Christ) 2027 – 5 (Take Home) | 26-Nov-2026 | No | |
Christ Integrated BBA MBA Entrance Test |
|||
| SimCU-IBMAT 2027 – 1 (Take Home) | TBA | No | |
| SimCU-IBMAT 2027 – 2 (Take Home) | TBA | No | |
| SimCU-IBMAT 2027 – 3 (Take Home) | TBA | No | |
| SimCU-IBMAT 2027 – 4 (Take Home) | TBA | No | |
| SimCU-IBMAT 2027 – 5 (Take Home) | TBA | No | |
SET |
|||
| SimSET 2027 – 1 (Take Home) | 01-Apr-2026 | No | |
| SimSET 2027 – 2 (Take Home) | 04-May-2026 | No | |
| SimSET 2027 – 3 (Take Home) | TBA | No | |
| SimSET 2027 – 4 (Take Home) | TBA | No | |
| SimSET 2027 – 5 (Take Home) | TBA | No | |
| SimSET 2027 – 6 (Take Home) | TBA | No | |
| SimSET 2027 – 7 (Take Home) | TBA | No | |
| SimSET 2027 – 8 (Take Home) | TBA | No | |
| SimSET 2027 – 9 (Take Home) | TBA | No | |
| SimSET 2027 – 10 (Take Home) | TBA | No | |
Jai Hind Entrance Test |
|||
| SimJHC-CEE 2027 – 1 (Take Home) | TBA | No | |
| SimJHC-CEE 2027 – 2 (Take Home) | TBA | No | |
| SimJHC-CEE 2027 – 3 (Take Home) | TBA | No | |
NCHMJEE |
|||
| SimNCHMJEE 2027 – 1 (Take Home) | TBA | No | |
| SimNCHMJEE 2027 – 2 (Take Home) | TBA | No | |
| SimNCHMJEE 2027 – 3 (Take Home) | TBA | No | |
| SimNCHMJEE 2027 – 4 (Take Home) | TBA | No | |
| SimNCHMJEE 2027 – 5 (Take Home) | TBA | No | |
NPAT |
|||
| SimNPAT 2027 – 1 (Take Home) | 01-Apr-2026 | Yes | |
| SimNPAT 2027 – 2 (Take Home) | 04-May-2026 | Yes | |
| SimNPAT 2027 – 3 (Take Home) | 05-Jun-2026 | Yes | |
| SimNPAT 2027 – 4 (Proctored) | 26-Jun-2026 | Yes | |
| SimNPAT 2027 – 5 (Take Home) | 17-Jul-2026 | Yes | |
| SimNPAT 2027 – 6 (Take Home) | 07-Aug-2026 | Yes | |
| SimNPAT 2027 – 7 (Take Home) | 28-Aug-2026 | Yes | |
| SimNPAT 2027 – 8 (Take Home) | 18-Sep-2026 | Yes | |
| SimNPAT 2027 – 9 (Take Home) | 09-Oct-2026 | Yes | |
| SimNPAT 2027 – 10 (Take Home) | 30-Oct-2026 | Yes | |
| SimNPAT 2027 – 11 (Proctored) | 06-Nov-2026 | 09-Nov-2026 | Yes |
| SimNPAT 2027 – 12 (Take Home) | TBA | Yes | |
| SimNPAT 2027 – 13 (Take Home) | TBA | Yes | |
| SimNPAT 2027 – 14 (Take Home) | TBA | Yes | |
| SimNPAT 2027 – 15 (Take Home) | TBA | Yes | |
Xavier’s BMS |
|||
| SimXET (BMS) 2027 – 1 (Take Home) | TBA | No | |
| SimXET (BMS) 2027 – 2 (Take Home) | TBA | No | |
| SimXET (BMS) 2027 – 3 (Take Home) | TBA | No | |
Xavier’s BMM |
|||
| SimXET (BMM) 2027 – 1 (Take Home) | TBA | No | |
| SimXET (BMM) 2027 – 2 (Take Home) | TBA | No | |
| SimXET (BMM) 2027 – 3 (Take Home) | TBA | No | |
MSU Baroda |
|||
| SimMSU – 1 (Take Home) | TBA | No | |
| SimMSU – 2 (Take Home) | TBA | No | |
| SimMSU – 3 (Take Home) | TBA | No | |
| SimMSU – 4 (Take Home) | TBA | No | |
| SimMSU – 5 (Take Home) | TBA | No | |
IPU |
|||
| SimIPUCET (BBA) 2027 – 1 (Take Home) | TBA | No | |
| SimIPUCET (BBA) 2027 – 2 (Take Home) | TBA | No | |
| SimIPUCET (BBA) 2027 – 3 (Take Home) | TBA | No | |
| SimIPUCET (BBA) 2027 – 4 (Take Home) | TBA | No | |
| SimIPUCET (BBA) 2027 – 5 (Take Home) | TBA | No | |
| SimIPUCET (BCA) 2027 – 1 (Take Home) | TBA | No | |
| SimIPUCET (BCA) 2027 – 2 (Take Home) | TBA | No | |
| SimIPUCET (BCA) 2027 – 3 (Take Home) | TBA | No | |
| SimIPUCET (Mass Comm) 2027 – 1 (Take Home) | TBA | No | |
| SimIPUCET (Mass Comm) 2027 – 2 (Take Home) | TBA | No | |
| SimIPUCET (Mass Comm) 2027 – 3 (Take Home) | TBA | No | |
| SimIPUCET (B. Com.) 2027 – 1 (Take Home) | TBA | No | |
| SimIPUCET (B. Com.) 2027 – 2 (Take Home) | TBA | No | |
| SimIPUCET (B. Com.) 2027 – 3 (Take Home) | TBA | No | |
KREA |
|||
| SimKREA 2027 – 1 (Take Home) | 17-Aug-2026 | No | |
| SimKREA 2027 – 2 (Take Home) | 17-Aug-2026 | No | |
| SimKREA 2027 – 3 (Take Home) | 31-Aug-2026 | No | |
| SimKREA 2027 – 4 (Take Home) | 15-Sep-2026 | No | |
| SimKREA 2027 – 5 (Take Home) | 30-Sep-2026 | No | |
Ashoka |
|||
| SimAshoka 2027 – 1 (Take Home) | 17-Aug-2026 | No | |
| SimAshoka 2027 – 2 (Take Home) | 17-Aug-2026 | No | |
| SimAshoka 2027 – 3 (Take Home) | 31-Aug-2026 | No | |
| SimAshoka 2027 – 4 (Take Home) | 15-Sep-2026 | No | |
| SimAshoka 2027 – 5 (Take Home) | 30-Sep-2026 | No | |
JSAT |
|||
| SimJSAT 2027 – 1 (Take Home) | 30-Sep-2026 | No | |
| SimJSAT 2027 – 2 (Take Home) | 15-Oct-2026 | No | |
FEAT |
|||
| SimFEAT 2027 – 1 (Take Home) | 17-Aug-2026 | No | |
| SimFEAT 2027 – 2 (Take Home) | 17-Aug-2026 | No | |
| SimFEAT 2027 – 3 (Take Home) | 31-Aug-2026 | No | |
| SimFEAT 2027 – 4 (Take Home) | 15-Sep-2026 | No | |
| SimFEAT 2027 – 5 (Take Home) | 30-Sep-2026 | No | |
MAH B. CET |
|||
| SimMAH B. CET 1 (Take Home) | 15-Oct-2026 | No | |
| SimMAH B. CET 2 (Take Home) | 10-Dec-2026 | No | |
| SimMAH B. CET 3 (Take Home) | TBA | No | |
| SimMAH B. CET 4 (Take Home) | TBA | No | |
| SimMAH B. CET 5 (Take Home) | TBA | No | |
| SimMAH B. CET 6 (Take Home) | TBA | No | |
| SimMAH B. CET 7 (Take Home) | TBA | No | |
| SimMAH B. CET 8 (Proctored) | TBA | No | |
| SimMAH B. CET 9 (Take Home) | TBA | No | |
| SimMAH B. CET 10 (Take Home) | TBA | No | |
IIM B DBE |
|||
| SimIIMB DBE 1 | TBA | No | |
| SimIIMB DBE 2 | TBA | No | |
| SimIIMB DBE 3 | TBA | No | |
| SimIIMB DBE 4 | TBA | No | |
| SimIIMB DBE 5 | TBA | No | |
| Actual IIM B DBE 2024 | 02-May-2026 | Yes | |
| Actual IIM B DBE 2025 | 02-May-2026 | Yes | |
| Actual IIM B DBE 2025 | 26-Dec-2026 | Yes | |
IIM B UG AT |
|||
| SimIIMB UG AT 1 | 02-Apr-2026 | Yes | |
| SimIIMB UG AT 2 | 04-May-2026 | Yes | |
| SimIIMB UG AT 3 | 05-Jun-2026 | Yes | |
| SimIIMB UG AT 4 | 06-Jul-2026 | Yes | |
| SimIIMB UG AT 5 | 07-Aug-2026 | Yes | |
| SimIIMB UG AT 6 | 08-Sep-2026 | Yes | |
| SimIIMB UG AT 7 | TBA | Yes | |
| SimIIMB UG AT 8 | TBA | Yes | |
| SimIIMB UG AT 9 | TBA | Yes | |
| SimIIMB UG AT 10 | TBA | Yes | |
| Actual IIMB UG AT 2025 | 30-Sep-2026 | Yes | |
IIM K BMS AT |
|||
| SimIIMK BMS AT 1 | 01-Jun-2026 | Yes | |
| SimIIMK BMS AT 2 | 01-Jul-2026 | Yes | |
| SimIIMK BMS AT 3 | 25-Aug-2026 | Yes | |
| SimIIMK BMS AT 4 | 19-Oct-2026 | Yes | |
| SimIIMK BMS AT 5 | 20-Dec-2026 | Yes | |
| SimIIMK BMS AT 6 | TBA | Yes | |
| SimIIMK BMS AT 7 | TBA | Yes | |
| SimIIMK BMS AT 8 | TBA | Yes | |
| SimIIMK BMS AT 9 | TBA | Yes | |
| SimIIMK BMS AT 10 | TBA | Yes | |
| Actual IIM K 2025 | 22-Dec-2026 | Yes | |
| Actual IIM K 2026 | 22-Dec-2026 | Yes | |
CUET |
|||
| SimCUET 1 | 15-Oct-2026 | No | |
| SimCUET 2 (Proctored) | 30-Nov-2026 | 03-Dec-2026 | No |
| SimCUET 3 | 04-Dec-2026 | 07-Dec-2026 | No |
| SimCUET 4 | TBA | No | |
| SimCUET 5 | TBA | No | |
| SimCUET 6 | TBA | No | |
| SimCUET 7 | TBA | No | |
| SimCUET 8 | TBA | No | |
| SimCUET 9 (Proctored) | TBA | No | |
| SimCUET 10 | TBA | No | |
